Ich bin locker mit der Initiative Grundeinkommen Leipzig verbunden und arbeite dort gelegentlich mit.
Jetzt hat diese Initiative in Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2017 die sächsischen Direktkandidaten gefragt, welche Position sie zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) vertreten.
Dazu wurde jedem Direktkandidaten in Sachsen eine kurze Reihe Fragen zu diesem Thema zugeschickt.
Die Reaktionen waren unterschiedlich – manche haben Stellung bezogen, manche wollten sich nicht festlegen.
Überhaupt geantwortet haben leider nur ca. zehn Prozent, aber das mag vielleicht auch dem Termindruck so kurz vor der Wahl geschuldet sein.
Um den interessierten Wählern in Sachsen, denen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wichtig ist, eine Entscheidungshilfe zu geben, welche Position die verschiedenen Direktkandidaten ihres Wahlbezirkes zum BGE haben und wem die Wähler dann zur Wahl ihre Erststimme geben wollen, hat die Initiative Grundeinkommen Leipzig die Ergebnisse der Kurzbefragung online abrufbar bereitgestellt.
Dort erfahren Interessierte, wer für ein BGE ist, wer dagegen, wer unentschieden ist und wer nicht geantwortet hat. Ihr findet die Ergebnisse, inkl. der Antworten der Kandidaten, unter folgender Internetadresse: http://bge-initiative-leipzig.blogspot.de/2017/09/befragung-der-sachsischen_3.html
Nachfolgend habe ich der Einfachheit halber die Tabelle hier abgebildet.
Bei den Kandidaten, die sich geäußert haben, sind die Ergebnisse verlinkt.
Ebenso sind Links gesetzt, wenn Kandidaten sich auf der Plattform www.grundeinkommen-ist-waehlbar.de vorstellen.
Anmerkung:
Wegen Platzmangel ist die Spaltenbeschriftung etwas schwierig, deshalb bedeutet »1 bis 5« in der Spalte Position zum BGE:
1 = »Ich bin für ein BGE.« gestaffelt bis 5 = »Ich bin gegen ein BGE.« und die Werte dazwischen stellen die Abstufungen dar.
Vielleicht findet sich ja auch noch die eine oder andere BGE-Gruppe, die die eigenen Direktkandidaten noch kurzfristig befragen möchte.
Oder auch der/die eine oder andere Wähler/in, die sich noch etwas Klarheit verschaffen möchte…
Hier findet ihr unser Anschreiben: https://drive.google.com/open?id=0B13Bf4F1wKlAYTViYVloUkN2dVk
Viel Zeit ist nicht mehr – also ran an den Speck, nein, die Kandidaten!
Viele Grüße
Detlef Jahn
151 Nordsachsen | Partei | Position zum BGE |
Name |
151 Nordsachsen | GRÜNE | Bornack, Jörg | |
151 Nordsachsen | DIE LINKE | Karawanskij, Susanna | |
151 Nordsachsen | SPD | Kleinke, Rüdiger Bernd Alfred | |
151 Nordsachsen | AfD | Spangenberg, Detlev | |
151 Nordsachsen | FDP | Waitz, Christoph Werner Johannes | |
151 Nordsachsen | CDU | Wendt, Marian | |
152 Leipzig I | Partei | Position zum BGE |
Name |
152 Leipzig I | FREIE WÄHLER | Baier, Robert | |
152 Leipzig I | SGP | Bastian, Endrik | |
152 Leipzig I | BüSo | Fellauer, Madeleine | |
152 Leipzig I | GRÜNE | Holzendorf, Volker | |
152 Leipzig I | Wir sind LEIPZIGER | Kohl, Ralf Detlef | |
152 Leipzig I | SPD | 5 | Kolbe, Daniela |
152 Leipzig I | CDU | Lehmann, Jens | |
152 Leipzig I | AfD | Neumann, Christoph | |
152 Leipzig I | DIE LINKE | Riekewald, Franziska | |
152 Leipzig I | Die PARTEI | Rodig, Tom | |
152 Leipzig I | FDP | Viefeld, Marcus | |
153 Leipzig II | Partei | Position zum BGE |
Name |
153 Leipzig II | AfD | Droese, Siegbert | |
153 Leipzig II | CDU | Feist, Dr. Thomas | |
153 Leipzig II | PIRATEN | Gabelmann, Ute Elisabeth | |
153 Leipzig II | Die PARTEI | Haschke, Mathias | |
153 Leipzig II | SPD | Katzek, Dr. Jens Axel | |
153 Leipzig II | FREIE WÄHLER | Kietz, Karsten | |
153 Leipzig II | MLPD | Kimmerle, Gudrun | |
153 Leipzig II | GRÜNE | 1 | Lazar, Monika |
153 Leipzig II | DIE LINKE | Pellmann, Sören | |
153 Leipzig II | Der Auserwählte | Roeder, Frank | |
153 Leipzig II | FDP | Vosberg, Friedrich Richard | |
153 Leipzig II | BüSo | Werner, Karsten | |
154 Leipzig-Land | Partei | Position zum BGE |
Name |
154 Leipzig-Land | SPD | Bergforth, Markus Heinz-Josef | |
154 Leipzig-Land | AfD | Herrmann, Klaus Lars | |
154 Leipzig-Land | CDU | Landgraf, Katharina | |
154 Leipzig-Land | GRÜNE | Lippold, Dr. Gerd | |
154 Leipzig-Land | FDP | Tavernaro, Katja | |
154 Leipzig-Land | DIE LINKE | Troost, Dr. Axel | |
155 Meißen | Partei | Position zum BGE |
Name |
155 Meißen | CDU | de Maizière, Dr. Thomas | |
155 Meißen | BüSo | Galle, Ronald | |
155 Meißen | DIE LINKE | Hellmann, Tilo | |
155 Meißen | GRÜNE | Herold, Volker | |
155 Meißen | AfD | Hütter, Carsten | |
155 Meißen | SPD | Rüthrich, Susann | |
155 Meißen | FDP | Schikore-Pätz, Maximilian Andreas | |
155 Meißen | NPD | Schreiber, Peter | |
156 Bautzen I | Partei | Position zum BGE |
Name |
156 Bautzen I | GRÜNE | Bitzka, Jens | |
156 Bautzen I | CDU | Ermer, Roland | |
156 Bautzen I | BüSo | Faku, Christoph Tobias Mzingisi | |
156 Bautzen I | FDP | Herbst, Torsten | |
156 Bautzen I | AfD | Hilse, Karsten | |
156 Bautzen I | FREIE WÄHLER | Hutschalik, Günter | |
156 Bautzen I | DIE LINKE | 1 | Lay, Caren Nicole |
156 Bautzen I | Bürgerkandidat | Richter, Andreas Lutz | |
156 Bautzen I | SPD | Strewe, Dr. Uta | |
157 Görlitz | Partei | Position zum BGE |
Name |
157 Görlitz | DIE LINKE | Ahrens, Thorsten | |
157 Görlitz | AfD | Chrupalla, Tino | |
157 Görlitz | FREIE WÄHLER | Große, Steffen | |
157 Görlitz | SPD | Jurk, Thomas Edmund | |
157 Görlitz | CDU | Kretschmer, Michael | |
157 Görlitz | BüSo | Papadopulos, Dr. Ilias | |
157 Görlitz | FDP | Schlagehan, Christine | |
157 Görlitz | GRÜNE | 1 | Schulze, Prof. Dr. Joachim |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Partei | Position zum BGE |
Name |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | CDU | 5 | Brähmig, Klaus |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | FDP | Brandau, Lothar Ferdinand | |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | DIE LINKE | Hahn, Dr. André | |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Hoyer | Hoyer, Roland | |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | BüSo | Kamke, Doris | |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | GRÜNE | Kummer, Ines | |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | AfD | Petry, Dr. Frauke | |
158 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | SPD | Wolframm, Klaus Dieter | |
159 Dresden I | Partei | Position zum BGE |
Name |
159 Dresden I | SPD | Avenarius, Christian Richard | |
159 Dresden I | NPD | Grahl, Dietmar | |
159 Dresden I | BüSo | Gründler, Michael | |
159 Dresden I | Die PARTEI | Hinze, Sören Tobias | |
159 Dresden I | DIE LINKE | 1 | Kipping, Katja |
159 Dresden I | CDU | Lämmel, Gottfried Andreas | |
159 Dresden I | ÖDP | Lieder, Marcus | |
159 Dresden I | GRÜNE | 3 | Löser, Thomas |
159 Dresden I | AfD | Maier, Jens | |
159 Dresden I | FDP | Malorny, Robert | |
159 Dresden I | PIRATEN | Smuda, Jörg Stefan | |
160 Dresden II – Bautzen II | Partei | Position zum BGE |
Name |
160 Dresden II – Bautzen II | NPD | Baur, Jens | |
160 Dresden II – Bautzen II | FREIE WÄHLER | Beier, Astrid | |
160 Dresden II – Bautzen II | FDP | 4 | Blödner, Christoph Karl |
160 Dresden II – Bautzen II | BüSo | Gründler, Birgitta | |
160 Dresden II – Bautzen II | ÖDP | Högen, Sebastian Andreas | |
160 Dresden II – Bautzen II | SPD | Kaniewski, Richard | |
160 Dresden II – Bautzen II | DIE LINKE | Kießling, Tilo | |
160 Dresden II – Bautzen II | GRÜNE | 3-4 | Kühn, Stephan |
160 Dresden II – Bautzen II | Die PARTEI | Retzlaff, Steffen | |
160 Dresden II – Bautzen II | PIRATEN | Schulte-Wissermann, Dr. Martin | |
160 Dresden II – Bautzen II | MLPD | Slave, Günter | |
160 Dresden II – Bautzen II | CDU | Vaatz, Arnold | |
160 Dresden II – Bautzen II | AfD | Willms, Anka Ingrid | |
161 Mittelsachsen | Partei | Position zum BGE |
Name |
161 Mittelsachsen | CDU | Bellmann, Veronika | |
161 Mittelsachsen | FDP | Hartewig, Philipp | |
161 Mittelsachsen | AfD | Heßenkemper, Prof. Dr. Heiko | |
161 Mittelsachsen | DIE LINKE | 1 | Neubert, Falk |
161 Mittelsachsen | SPD | Raatz, Dr. Simone | |
161 Mittelsachsen | BüSo | Stoll, Matthias | |
161 Mittelsachsen | GRÜNE | 3-4 | Wagner, Dr. Matthias |
162 Chemnitz | Partei | Position zum BGE |
Name |
162 Chemnitz | CDU | Heinrich, Frank | |
162 Chemnitz | BüSo | Hochstein, Stephan | |
162 Chemnitz | AfD | Köhler, Nico | |
162 Chemnitz | DIE LINKE | 1 | Leutert, Michael Gerhard |
162 Chemnitz | FDP | Müller-Rosentritt, Frank | |
162 Chemnitz | SPD | 5 | Müller, Detlef |
162 Chemnitz | GRÜNE | Roden, Meike | |
162 Chemnitz | PIRATEN | 1 | Rotter, Toni |
162 Chemnitz | Die PARTEI | Vogel, Paul Thomas | |
163 Chemn. Umland – Erzgebirgskreis II | Partei | Position zum BGE |
Name |
163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | SPD | Kienert, Ronny | |
163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | GRÜNE | Oehler, André | |
163 Chemn. Umland – Erzgebirgskreis II | AfD | Oehme, Bernhard Ulrich | |
163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | FDP | Reinhold, Dr. Kristian | |
163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | CDU | Wanderwitz, Marco | |
163 Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | DIE LINKE | Wunderlich, Jörn Heinz Adolf | |
164 Erzgebirgskreis I | Partei | Position zum BGE |
Name |
164 Erzgebirgskreis I | FDP | Günther, Johannes Erich Tino | |
164 Erzgebirgskreis I | Held | Held, Jörg | |
164 Erzgebirgskreis I | CDU | 5 | Krauß, Alexander Gerd |
164 Erzgebirgskreis I | AfD | 5 | Teubner, Karsten Uwe |
164 Erzgebirgskreis I | DIE LINKE | Tischendorf, Klaus Jürgen | |
164 Erzgebirgskreis I | GRÜNE | Walter, Sebastian Rudolf | |
164 Erzgebirgskreis I | SPD | Wittig, Sören | |
165 Zwickau | Partei | Position zum BGE |
Name |
165 Zwickau | CDU | Körber, Carsten | |
165 Zwickau | FDP | Martens, Dr. Jürgen Andreas Michael | |
165 Zwickau | SPD | Pecher, Mario | |
165 Zwickau | Heimat Region Zwickau | Richter, Karl-Heinz Heiko | |
165 Zwickau | GRÜNE | Wetzel, Wolfgang | |
165 Zwickau | Internationalistisch. Bündnis | Zagermann, Dr. Paul Helmut August | |
165 Zwickau | DIE LINKE | Zimmermann, Sabine | |
166 Vogtlandkreis | Partei | Position zum BGE |
Name |
166 Vogtlandkreis | GRÜNE | 4 | Bittmann, Oliver |
166 Vogtlandkreis | FDP | Geisler, Uwe Gerald | |
166 Vogtlandkreis | SPD | Holtschke, Eric Axel | |
166 Vogtlandkreis | AfD | Lupart, Ulrich Willi | |
166 Vogtlandkreis | CDU | Magwas, Yvonne | |
166 Vogtlandkreis | RINK | Rink, Roberto Gottfried | |
166 Vogtlandkreis | DIE LINKE | 4 | Schwarz, Maik |
2 Gedanken zu „Wahlwerbung – Kandidatenbefragung“